![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| размеры | окна | Общая | за м2 | Общая | за м2 | Общая | за м2 | Общая | за м2 | |||||
| 3х2х2,3 | 1 | 16200 | 2700 | 22200 | 3700 | 27200 | ||||||||
| 4х3х2,3 | 2 | 30000 | 2500 | 42000 | 3500 | 47000 | ||||||||
| 4х4х2,3 | 2 | 39680 | 2480 | 52800 | 3300 | 57800 | ||||||||
| 4х5х2,3 | 2 | 48000 | 2400 | 58000 | 2900 | 63000 | ||||||||
| 4х6х2,3 | 2 | 55200 | 2300 | 64800 | 2700 | 69800 | ||||||||
| 5х5х2,3 | 2 | 52500 | 2100 | 65000 | 2600 | 69000 | ||||||||
| 5х6х2,3 | 4 | 60000 | 2000 | 78000 | 2600 | 83000 | ||||||||
| 5х7х2,3 | 4 | 70000 | 2000 | 91000 | 2600 | 96000 | ||||||||
| 5х8х2,3 | 5 | 80000 | 2000 | 100000 | 2500 | 105000 | ||||||||
| 5х9х2,3 | 5 | 85000 | 1900 | 112500 | 2500 | 117500 | ||||||||
| 5х10х2,3 | 6 | 78150 | 1900 | 125000 | 2500 | 129000 | ||||||||
| 6х10х2,3 | 6 | 95000 | 1900 | 150000 | 2500 | 155000 | ||||||||
В стоимость изделия входит:
Металлический каркас из профильной трубы
Тент из импортного ПВХ-материала, 630 г/м2
Стандартные окна 1,3х0,7 М
Входной проем 1х1,9 М
Дополнительно оплачивается:
Сборка на месте установки, Москва и Подмосковье
15% от стоимости изделия
Установка с привязкой к ландшафту,
монтаж к стене здания 20-40% от стоимости изделия
Любые другие размеры изделий и типы конструкций рассчитываются индивидуально
| Марка машины | размеры | тент | каркас | каркас с тентом |
| Газель | 3,1Х2Х1,5 | 4700 | 8900 | 13600 |
| 3,1Х2Х1,8 | 8360 | 10870 | 19230 | |
| 3,1Х2Х2 | 9120 | 12200 | 21320 | |
| 3,1Х2Х2,2 | 9950 | 12700 | 22650 | |
| 4,1Х2Х1,5 | 9120 | 15400 | 24520 | |
| 4,1Х2Х2 | 11220 | 16960 | 28180 | |
| 4,1Х2Х2,2 | 12380 | 17760 | 30140 | |
| Валдай | 3,6Х2,3Х1,75 | 9150 | 13050 | 22200 |
| ГАЗ-66 | 3,4Х2,1Х1,7 | 8370 | 12000 | 20370 |
| 3,4Х2,1Х1,9 | 10020 | 12930 | 22950 | |
| ГАЗ-3307 (ГАЗ-53) | 3.5х2.4х1.7 | 8860 | 12470 | 21330 |
| 3.5х2.4х1.9 | 10220 | 13100 | 23320 | |
| ЗИЛ-130 (ЗИЛ-131) | 3.8х2.5х1.7 | 9720 | 11250 | 20970 |
| 3.8х2.5х1.9 | 10820 | 11600 | 22420 | |
| 3.8х2.5х2.2 | 12300 | 12400 | 24700 | |
| ЗИЛ-5301 АО | 3.8х2.3х1.9 | 9900 | 11550 | 21450 |
| ЗИЛ-5301 ЕО | 5.0х2.3х1.9 | 12360 | 13050 | 25410 |
| ЗИЛ-5301 ДО | 5.5х2.3х1.9 | 15100 | 15350 | 30450 |
| ЗИЛ-133 Г | 4.8х2.5х1.9 | 13700 | 12250 | 25950 |
| ЗИЛ-133 ГЯ | 6.1х2.5х2.35 | 17760 | 16150 | 33910 |
| КАМАЗ-5320 | 5.3х2.5х1.9 | 16050 | 15050 | 31100 |
| КАМАЗ-5320 | 5.3х2.5х2.35 | 18520 | 16300 | 34820 |
| КАМАЗ-53212 | 6.2х2.5х2.4 | 20100 | 17580 | 37680 |
| МАЗ-53371 | 5.0х2.5х1.9 | 15500 | 17300 | 32800 |
| МАЗ-"Зубренок" | 5,3х2,5х2,2 | 16850 | 19250 | 36100 |
| МАЗ-437043 | 6.2х2.5х | 16470 | 15620 | 32090 |
| МАЗ-53366 | 6.0х2.5х2.4 | 15990 | 15620 | 31610 |
| МАЗ-53363 | 6.2х2.5х2.4 | 16480 | 15620 | 32100 |
| МАЗ-6303 | 7.8х2.5х2.4 | 19680 | 19150 | 38830 |
| Пр. ГКБ-817 | 4.7х2.4х1.9 | 14020 | 15100 | 29120 |
| Пр. ГКБ-8350 | 6.2х2.5х1.9 | 18080 | 16300 | 34380 |
| Пр. ГКБ-8352 | 6.2х2.5х2.35 | 20110 | 18800 | 38910 |
| Пр. СЗАП-8355 | 6.2х2.5х2.35 | 20180 | 18800 | 38980 |
| Пр. СЗАП-8357 | 6.2х2.5х2.35 | 21400 | 18800 | 40200 |
| Пр. МАЗ-8926 | 5.7х2.5х1.9 | 16730 | 18200 | 34930 |
| Пр. МАЗ-87012 | 6.7х2.5х2.4 | 21350 | 19150 | 40500 |
| Пр. МАЗ-83781 | 7.8х2.5х2.4 | 21400 | 22050 | 43450 |
| Пр. МАЗ-87011 | 8.2х2.5х2.4 | 23130 | 22950 | 46080 |
| Пр. МАЗ-8701 | 8.2х2.5х2.4 | 25038 | 26050 | 51088 |
| П/пр.ОДАЗ-93571 | 7.8х2.5х1.9 | 20110 | 17500 | 37610 |
| П/пр.ОДАЗ-9370 | 9.5х2.5х1.9 | 24300 | 20600 | 44900 |
| П/пр.ОДАЗ-9385 | 10.4х2.5х1.9 | 25530 | 21100 | 46630 |
| П/пр. МАЗ-9380 | 8.8х2.5х2.4 | 22700 | 27350 | 50050 |
| П/пр. МАЗ-93802 | 9.9х2.5х2.4 | 23120 | 25850 | 48970 |
| П/пр. МАЗ-9397 | 11.3х2.5х2.4 | 30760 | 29200 | 59960 |
| П/пр. МАЗ-9398 | 12.5х2.5х2.4 | 33800 | 34750 | 68550 |
| П/пр.МАЗ-93866 | 12.5х2.5х2.4 | 31030 | 30750 | 61780 |
| П/пр. МАЗ-938662 | 13.6х2.5х2.4 | 31020 | 31850 | 62870 |
| П/пр. МАЗ-93866 М | 13.6х2.5х2.4 | 35060 | 35040 | 70100 |
| П/пр. МАЗ-9758 | 13.9х2.5х2.4 | 35090 | 34050 | 69140 |
В стоимость тента не входит трос и веревка, демонтаж старого тента, карманы под доску на тенте, доски к металлическому каркасу.
Цена каркаса и тента указана с учетом установки на автомобиль
При изготовлении тента под ТИР (таможенный вариант) стоимость увеличится на 15%
Стоимость изготовления изделий из ткани ПВХ рассичтывается индивидуально
Стоимость изготовления изделий и конструкций из стального профиля рассчитывается индивидуально для каждого заказа, так как зависит от многих факторов, таких как тип и объяем используемого профиля, сложность конструкции и соединений.
| автомобиль | обтекатель: | установка: |
| Газель низкий | 3200 | 300 |
| Газель фермер | 4200 | 300 |
| Газель 1,8 м | 4000 | 300 |
| Газель 2,0 м | 4300 | 300 |
| Газель 2,0 м, супер | 5000 | 300 |
| Газель 2,2 м | 6400 | 300 |
| Портер стандарт | 3700 | 300 |
| Портер со значком | 4200 | 300 |
| ремонт тента, п. м. | демонтаж тента до 7 м | монтаж тента до 7 м | Уменьшение тента, п. м. |
| 500(+200 тамож) | 500 | 500 | 500 |
| демонтаж тента от 7 м | монтаж тента от 7 м | Увеличение тента, п. м. | |
| 800 | 800 | 380(+100 тамож) + расх. | |
| Замена распаха от 2,2 до 2,4 м | Замена крыши шир. от 2 м, п. м. | Замена борта (под канат) от 1,9 м | |
| 4500(+300 тамож) | 900(+100 тамож) | 580 | |
| Замена распаха от 1,9 до 2,2 м | Замена крыши шир. до 2 м, п. м. | Замена борта (под канат) до 1,9 м | |
| 3500(+300 тамож) | 800(+100 тамож) | 500 | |
| Замена распаха до 1,9 м | Замена борта (под трос) от 1,9 м | ||
| 3200(+300 тамож) | 630 | ||
| Замена борта (под трос) до 1,9 м | |||
| 550 | |||
| Замена люверса D 10 мм | Замена каната, п. м | Карман на распах под пломбу | |
| 20 | 30 | 300 | |
| Замена люверса D 16 мм | Замена троса D 6 мм, п. м | Карман на борт из ткани ПВХ (под доску) | |
| 25 | 30 | 450 | |
| Замена люверса D 40 мм | Замена троса D 8 мм, п. м | Замена ремня п. м | |
| 30 | 50 | 200 | |
| Замена люверса D 42-22 мм | Замена эспандера D 6 мм, п. м | Замена усилений тента, п. м. | |
| 30 | 40 | 500 | |
| Замена люверса расп. ремня | Замена эспандера D 8 мм, п. м | Карман под доску на каркасе | |
| 20 | 60 | 100 | |
| Замена скобы бортовой | Установка крючка бортового | Крючек S - образный | |
| 30 | 30 | 25 | |
| Замена скобы распаховой | Подножка бортовая с установкой | Установка наконечников на трос | |
| 35 | (цена договорная) | 150 | |
| Замена скобы плавающей | Кронштейн отбойника | Установка наконечников на эспандер | |
| 35 | 1000 | 30 | |
| Замена скобы поворотной | Замок на борт | Установка кольца шторн.с кольцедерж. | |
| 60 | 1000 | 60 | |
| Таможенные тенты для автомобиля | |||
| ремонт тента, п. м. | Уменьшение тента, п. м. | Замена распаха от 2,2 до 2,4 м | Замена крыши шир. от 2 м, п. м. |
| 700 | 500 | 4800 | 1000 |
| Увеличение тента, п. м. | Замена распаха от 1,9 до 2,2 м | Замена крыши шир. до 2 м, п. м. | |
| 480 + расх. | 3800 | 900 | |
| Замена распаха до 1,9 м | Замена борта (под трос) от 1,9 м | ||
| 3500 | 680 | ||
| Замена борта (под трос) до 1,9 м | |||
| 600 | |||
| Стоимость сварочных работ, работ по ремонту и переделке каркаса, а так же переделке тента под TIR рассчитывается индивидуально Внимание! Тенты на ремонт принимаются только в чистом виде!!! |
|||
Стоимость нанесеня рекламы на изделия из ткани ПВХ рассчитывается индивидуально для каждого заказа и зависит от запечатываемой площади, использования широкоформатной печати или трафаретов для нанесения изображений, а так же от сложности самой конструкции.